Servicio de comedor escolar en centros públicos no universitarios para el curso 2021-2022, y la posible aprobación de sus prórrogas por cursos escolares completos hasta alcanzar un plazo máximo de duración de los contratos de hasta 5 años.
- Precio licitación IVA excluido: 3.175.665,00 Euros
- Valor estimado IVA excluido incluyendo todas sus prórrogas u opciones: 15.878.325,00 Euros
- Plazo presentación de ofertas: Del 18/05/2021 a las 00:01 al 17/06/2021 a las 12:00
*Si estás interesado, puedes contactar con nuestro despacho de abogados especializado en contratos públicos. Te ayudaremos a preparar tu oferta.
LOTES
Lotes | ||
![]() | Lote 1: | Lote 1: ABÁRZUZA – CPEIP Zumadia HLHIP. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 1: | 17.784,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 2: | Lote 2: ANCÍN – CPEIP Lokiz HLHIP. Transportado en línea caliente |
![]() | Importe lote 2: | 18.696,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 3: | Lote 3: ANSOAIN – CPEIP Ezkaba HLHIP. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 3: | 82.764,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 4: | Lote 4: AOIZ – CPEIP San Miguel HLHIP/IESO Aoiz DBHI. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 4: | 68.913,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 5: | Lote 5: BERIAIN – CPEIP Beriain. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 5: | 71.820,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 6: | Lote 6: BERRIOZAR – CPEIP Mendialdea I HLHI y CPEIP Mendialdea II HLHIP. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 6: | 221.616,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 7: | Lote 7: BETELU – CPEIP Araxes HLHIP . Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 7: | 33.744,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 8: | Lote 8: CASCANTE – CPEIP Santa Vicenta Maria HLHIP. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 8: | 47.880,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 9: | Lote 9: DONEZTEBE/SANTESTEBAN – CPEIP San Miguel HLHIP/IESO Mendaur DBHI. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 9: | 113.088,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 10: | Lote 10: ELIZONDO – CPEIP Elizondo HLHIP. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 10: | 35.340,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 11: | Lote 11: ESTELLA – CPEIP Remontival HLHIP . Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 11: | 173.565,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 12: | Lote 12: ETXARRI ARANATZ – CPEIP San Donato HLHIP. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 12: | 22.230,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 13: | Lote 13: GARRALDA – CPEIP Ntra. Señora de Orreaga HLHIP/ IESO Garralda DBHI. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 13: | 62.700,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 14: | Lote 14: GOIZUETA – CPEIP Andres Narbarte Xalto HLHIP. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 14: | 32.490,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 15: | Lote 15: HUARTE CPEIP Virgen Blanca HLHIP. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 15: | 114.855,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 16: | Lote 16: IRURTZUN – CPEIP Atakondoa HLHIP. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 16: | 130.758,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 17: | Lote 17: JAUNTSARATS – CPEIP Oihanzabal HLHIP. Transp. en línea caliente desde Larraintzar y LARRAINTZAR – CPEIP Larraintzar HLHIP/IESO Larraintzar DBH. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 17: | 177.840,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 18: | Lote 18: LEITZA – CPEIP Erleta HLHIP/IES Amazabal BHI. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 18: | 49.248,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 19: | Lote 19: LEKUNBERRI – CPEIP Ibarberri HLHIP. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 19: | 52.896,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 20: | Lote 20: LESAKA – CPEIP Irain HLHIP. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 20: | 32.604,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 21: | Lote 21: LOS ARCOS – CPEIP Santa Maria HLHIP. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 21: | 37.620,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 22: | Lote 22: LUMBIER – CPEIP San Juan HLHIP. Transportada en línea caliente desde Sangüesa y SANGÜESA – CPEIP Luis Gil HLHIP. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 22: | 62.130,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 23: | Lote 23: LUZAIDE-VALCARLOS – CPEIP Luzaide-Valcarlos HLHIP. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 23: | 32.490,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 24: | Lote 24. MUTILVA – CPEIP San Pedro HLHIP. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 24: | 120.384,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 25: | Lote 25: MUTILVA – CPEIP Irulegi HLHIP. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 25: | 69.597,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 26: | Lote 26: NOAIN – CPEIP San Miguel HLHIP. Transportado en línea caliente |
![]() | Importe lote 26: | 134.292,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 27: | Lote 27: OCHAGAVIA – CPEIP Ochagavia HLHIP/IESO Ochagavia DBHI. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 27: | 30.096,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 28: | Lote 28: OLITE – CPEIP Principe de Viana HLHIP. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 28: | 31.920,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 29: | Lote 29: ORKOIEN – CPEIP San Miguel HLHIP. Transportado en línea caliente |
![]() | Importe lote 29: | 51.243,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 30: | Lote 30: ORKOIEN – CPEIP Auzalar HLHIP. Transportado en línea caliente |
![]() | Importe lote 30: | 86.583,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 31: | Lote 31: PAMPLONA – EE Andres Muñoz Garde. Transportado en línea caliente |
![]() | Importe lote 31: | 89.250,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 32: | Lote 32: PUENTE LA REINA – CPEIP Puente la Reina-Gares HLHIP. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 32: | 95.760,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 33: | Lote 33: RONCAL – CPEIP Julian Gayarre HLHIP/IESO Roncal DBHI. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 33: | 42.180,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 34: | Lote 34: TAFALLA – CPEIP Marques Real Defensa HLHIP. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 34: | 41.040,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 35: | Lote 35: TUDELA – EE Torre Monreal. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 35: | 61.425,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 36: | Lote 36: VIANA – CPEIP Ricardo Campano HLHIP/ IESO del Camino DBHI. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 36: | 25.080,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 37: | Lote 37: VILLAVA – CPEIP Villava Atargi HLHIP. Transportado en línea caliente y VILLAVA – CPEIP Villava Lorenzo Goicoa HLHIP. Transportado en línea caliente |
![]() | Importe lote 37: | 171.570,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 38: | Lote 38: ZIZUR MAYOR – CPEIP Zizur Catalina de Foix HLHIP. Transportado en línea caliente |
![]() | Importe lote 38: | 112.860,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 39: | Lote 39: ZIZUR MAYOR – CPEIP Erreniega HLHIP. Transportado en línea caliente |
![]() | Importe lote 39: | 112.860,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 40: | Lote 40: ZIZUR MAYOR – CPEIP Zizur Camino Santiago HLHIP. Transportado en línea caliente |
![]() | Importe lote 40: | 121.068,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 41: | Lote 41. ZUBIRI – CPEIP Gloria Larrainzar Eugi HLHIP. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 41: | 57.456,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Lote 42: | Lote 42: ZUDAIRE – CPEIP Las Amescoas HLHIP. Elaboración «in situ» |
![]() | Importe lote 42: | 27.930,00 Euros |
![]() | CPV: | 55320000 – Servicios de suministro de comidas |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra |
![]() | Nota: | Las ofertas deberán presentarse para un sólo lot |
Convocante: Departamento de Educación de Gobierno de Navarra
Comentarios recientes